TARIFS 2025
L’adhésion syndicale est obligatoire pour bénéficier des contrats d’assurance groupe proposés par l’AN3S.
Pour les T.N.S. (Travailleur non salarié) l’assurance protection juridique (il s‘agit bien d’une véritable PJ avec avocat spécialisé au choix et non uniquement d’une assistance juridique téléphonique) et la GIA client (de base) (*) sont en inclusion dans l’adhésion syndicale.
Cotisation syndicale
Stagiaire en formation sous convention de stage avec un tuteur adhérent au contrat GIA client AN3S | Stagiaire en formation avec un tuteur non adhérent au contrat GIA client AN3S | Pro | Structures ayant des professionnel(le)s salarié(e)s |
97 € | 127 € | 127 € | 127 € + 15 € par salarié(e) déclaré(e) |
(*) Les stagiaires en formation bénéficient de la couverture GIA de leur tuteur, sous réserve que tous les deux (tuteur & stagiaire) soient adhérents au contrat d'assurance AN3S et qu'il y ait une convention de stage signée. |
Assurance RC professionnelle.
Réservé aux moniteurs sportifs indépendant ou travailleurs non salariés sans employé.
Si vous êtes moniteurs diplômés de plusieurs sports, la cotisation à retenir est celle de la catégorie la plus élevée. Une seule cotisation d’assurance pour toutes vos activités d’éducateur sportif.
Tarif | Activités Physiques et Sportives Couvertes |
64 € | Catégorie 1 [… ] kayak hors eau vive, planche à voile , course d’orientation, marche nordique, randonnée en couloirs souterrains appelés « tunnels de lave » slackline (jusqu’à 1,5 mètre), trampoline, traîneau à chiens, musher, randonnée pédestre, raquette à neige ( à l’exclusion des guides de haute montagne), jeux de plein air et de pleine nature, course à pied, [… ] |
80 € | Catégorie 1 bis Cyclisme Cyclotourisme, Vtt et activités associées (trottinette, vélo électrique, randonnées…) |
196 € | Catégorie 2 [… ] Grimpeurs encadrant dans les arbres, toutes activités d’encadrement arbres, ski , snowboard, sports de glisse sur piste, airboard, snowkite, luge, sports en eaux vives, (canoë, kayak,), sports nautiques (kite surf, surf, wave ski, char à voile, Wing Foil, Wing surf), escalade (hors environnement spécifique), escalade via corda, Canyoning à caractère vertical V1 A1, Batlle Archery, [… ] + sports de la catégorie 1 et 1bis |
212 € | Catégorie 3 [… ] Rafting, Randonnée aquatique avec saut inférieur et descente inf à 3 m, Coastering, river tubing, Hydrospeed [… ] + sports de la catégorie 1, 1bis et 2 |
319 € | Catégorie 4 [… ] Slackline (au-dessus de 1,5 mètre), spéléologie sans plongée, escalade (en environnement spécifique),via ferrata, arts du cirque (*), [… ] + Sports des catégories 1, 1bis, 2 et 3 |
370 € | Catégorie 5 [… ] Canyoning, Randonnée aquatique avec saut et descente sup à 3 m, plongée sous-marine (CA< ou = 100 K€), [… ] + sports de la catégories 1, 1bis, 2, 3 et 4 |
991 € | Catégorie 6 [… ] Saut à l’élastique (bungee), saut pendulaire, balançoire aérienne, spéléologie avec plongée, parcours acrobatique, tyrolienne, glisse autotractée (bouée tractée…) [… ] + IA CLIENT OBLIGATOIRE |
En inclusion dans la couverture RCP
- L’assurance vente / revente / sous-traitance d’activités entre travailleurs indépendants quelle que soit la catégorie souscrite, pour les éducateurs sportifs assurés au sein du contrat groupe AN3S. (BE/DE/CQP).
- Organisation de manifestations festives y compris marché local (dans la limite de 4 par an et par adhérent) en relation avec l’activité assurée.
- Equipement et entretien d’installations escalade canyon /
- + RC location de matériel
- Et les actions de formation escalade canyon, travaux en hauteur, inférieures à 6 mois :
Formation escalade canyon, travaux en hauteur Fréquence / Durée | Pratique occasionnelle moins de 3 mois par an et moins de 30 000€ de CA annuel | moins de 6 mois par an et moins de 50 000€ de CA annuel | Pratique annuelle, pour un CA annuel supérieur à 50 000€ |
Tarif de l'assurance (sous réserve de disposer du diplôme requis (BE/DE/CQP) | Inclus sans surprime dans la souscription du contrat RC pro en catégorie 4 à 6 | Prime additionnelle de 139€ (catégorie 4 à 6) | Prime additionnelle de 489€ (catégorie 4 à 6) |
Cotisations par société exploitante.
Réservé aux sociétés ou aux travailleurs non salariés employant des moniteurs salariés.
Nombre d'encadrants par structure. | Catégorie 1 | Catégorie 1 bis | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | Catégorie 6 |
Sociétés unipersonnelles | 64 € | 80 € | 196 € | 212 € | 319 € | 370 € | 991 € |
2 moniteurs | 125 € | 156 | 386 € | 417 € | 625 € | 725 € | 1939 € |
3 moniteurs | 184 € | 229 | 567 € | 612 € | 876 € | 1066 € | 2850 € |
4 moniteurs | 240 € | 289 | 740 € | 801 € | 1201 € | 1393 € | 4724 € |
5 moniteurs | 294 € | 339 | 901 € | 980 € | 1472 € | 1707 € | 3768 € |
6 moniteurs | 345 € | 396 | 1067 € | 1154 € | 1730 € | 2007 € | 5366 € |
Souscriptions optionnelles.
Garantie Individuelle Accident du client (GIA client)
La souscription au contrat GIA client est exclusivement réservée aux titulaires d’une RC PRO AN3S. Option obligatoire pour les moniteurs de la catégorie 6 des sport et pour les risques encourus aux prestations de services touristiques actifs en Aragon.
CA du Moniteur Sportif | Souscription de base | Majoration Assistance et Rapatriement |
De 1 à 60 000€ | 30 € | + 30 € |
De 60 001 à 100 000€ | 90 € | + 65 € |
De 100 001 à 150 000€ | 135 € | + 100 € |
De 150 001€ à 300 000€ | 200 € | + 150 € |
Garantie Individuelle Accident du Moniteur (GIA moniteur sportif)
La souscription au contrat GIA moniteur est exclusivement réservée aux titulaires d’une RC PRO AN3S.
Franchise 20 jours | Option 1 ITT accident 25€/ jour | Option 2 ITT accident 35€/ jour | Option 3 ITT accident 45€/ jour | Option 4 ITT accident 60 €/ jour | Option 5 ITT accident 100 €/ jour |
Catégorie 1 […] sports nautiques (voile, longe côte, bateau habitable), randonnée pédestre (hors terrain de montagne), […] | 49,45 € | 62,10 € | 75,90 € | 89,70 € | 139,15 € |
Catégorie 2 : […] Sports de montagne et assimilés (randonnée pédestre en montagne, raquette à neige, ski nordique, biathlon, course d’orientation, marche nordique), cyclisme sur route, cyclotourisme, run & bike,[…] slackline (limité à 1.50m), traîneau à chiens, musher […] | 64,40 € | 85,10 € | 102,35 € | 120,75 € | 190,90 € |
Catégorie 3 : […] Sports de montagne et assimilés II (accrobranche, via ferrata, via corda, parc aventure, VTT, vélo sur chemin blanc), sports d’eaux vives (canoé, kayak, rafting, hydrospeed), sports nautiques II (kitesurf, surf, planche à voile, ski nautique, wave ski, char à voile, stand up paddle), […] | 86,25 € | 111,55 € | 135,70 € | 161,00 € | 250,70 € |
Catégorie 4 : Sports de montagne et assimilés III (alpinisme, ski, snowboard et autres glisses hors-piste, ski-alpinisme, ski de randonnée, randonnée glaciaire escalade, , spéléologie), plongée sous-marine.[…] | 133,40 € | 167,90 € | 204,70 € | 276,00 € | 447,35 € |
Catégorie 4 bis : Canyonisme | 143,75 € | 181,70 € | 221,95 € | 299,00 € | 484,15 € |
Catégorie 5 : Vol libre et sports aériens (parapente, deltaplane, chute libre, skysurf, Parachutisme), saut à l’élastique. | 189,75 € | 240,35 € | 287,50 € | 412,85 € | 660,10 € |
En exclusivité – IA moniteur effectuant des travaux en hauteur
Prime forfaitaire | Indemnités journalières |
150 € | 40€ par jour pendant 180 jours max, avec 10 jours de franchise |
Le présent contrat a pour objet de garantir les adhérents en cas de dommages corporels survenant exclusivement lorsqu’ils effectuent des travaux en hauteur (élagage, travaux sur corde…) et en activité annexe. Ce contrat est indépendant du contrat de base GIA moniteur
Fiche RC organisateur et prestataire de services sports et loisirs
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs (RC Sous-Traitance, Vente revente hors An3S). Organisation de manifestations et évènements sans limitation du nombre (y compris sur la voie publique). Dommages aux biens mobiliers et aux biens confiés ; Location de matériel, Faute inexcusable, Pollution, Atteinte à l’environnement, Intoxications alimentaires, Défense Recours/